แผนภูมิการให้นมบุตรที่สำเร็จ
การแนะนำของอาหารเสริมด้วย เลี้ยงลูกด้วยนม ง่ายพอ กุมารแพทย์ "ทันสมัย" บางคนแนะนำให้แนะนำอาหารเสริมจากเกือบเดือนที่ 3 ของชีวิตของเด็ก นี่คือไร้ประโยชน์ถึง 6 เดือนทารกได้รับสารทั้งหมดที่เขาต้องการจากเต้านม หมอที่มีชื่อเสียงอย่าง E. Komarovsky ก็เช่นกัน คำแนะนำในการให้อาหารทารกตั้งแต่เนิ่นๆจะได้รับคำแนะนำจากผู้ผลิตอาหารทารกและผู้ที่สนใจเพิ่มยอดขายเท่านั้น
ตั้งแต่ 6 เดือนคุณสามารถเริ่มแนะนำอาหารเสริมได้ สังเกตปริมาณที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย - เพื่อให้ร่างกายสามารถปรับตัวเข้ากับอาหารใหม่ได้โดยไม่ต้องเครียด
อย่าให้ผลิตภัณฑ์สองสามชิ้นกับลูกในวันเดียวกันเนื่องจากปฏิกิริยาทางลบของร่างกายคุณจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ทารกตอบสนอง
หากมีนมเพียงพอ - เสริมจาก 6 เดือน
ผลิตภัณฑ์ | อายุ (เดือน) | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10-12 | |
น้ำซุปผัก | จาก 5 กรัมค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น 100 กรัม | 100-120 กรัม | 120-150 กรัม | 150-180 กรัม | 180-200 กรัม |
Kashi ปราศจากนม | จาก 10 กรัมค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น 150 กรัม | 150-180 กรัม | 150-180 กรัม | 200 กรัม | - |
น้ำซุปข้นผลไม้ | จาก 5 กรัมค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น 30 กรัม | 40-60 กรัม | 60 กรัม | 70 กรัม | 80-110 กรัม |
น้ำมันพืช | 1 กรัม (ประมาณ 1/5 ช้อนชา) | 3 กรัม (ประมาณครึ่งช้อนชา) | 5 กรัม (1 ช้อนชา) | 6 กรัม (น้อยกว่า 1 ช้อนชา) | |
1 กรัม | 3-5 กรัม | 5 กรัม | |||
น้ำผลไม้ | ตั้งแต่ 10 มล. ถึง 30 มล | 50 มล | 60-110 มล | ||
คุ้กกี้แครกเกอร์ | 3-5 กรัม | 5 กรัม | 10 กรัม | ||
ขนมปัง ทำจากข้าวสาลี | 5 กรัม | 5 กรัม | 10 กรัม | ||
มันฝรั่งบดเนื้อ | 10-30 กรัม | 30-50 กรัม | 60-80 กรัม | ||
porridges นม | จาก 5 กรัมค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น 180-200 กรัม | 180-200 กรัม | |||
คอทเทจชีส | 10-30 กรัม | 40-50 กรัม | |||
ผลิตภัณฑ์นม | จาก 10 มล. ค่อยๆเพิ่มเป็น 150 มล | 150-200 มล | |||
ไข่แดง | หนึ่งในสี่ | ครึ่ง | |||
ปลาบด | จาก 10 กรัมถึง 50-60 กรัม |
ถ้านมไม่พอ
หากมีนมเพียงพอคุณแม่ควรให้อาหารทารกไม่เกิน 6 เดือน
แต่ถ้าเป็นนมยังไม่พอล่ะ ทางออกที่ดีที่สุดคือการกินอาหารได้ถึง 6 เดือนด้วยการผสมนมที่ดีและจากนั้นฉีดอาหารเสริมตามรูปแบบที่นำเสนอข้างต้น
แต่ถ้าการเงินสำหรับการซื้อของผสมในครอบครัวขาดไปอย่างมากคุณสามารถเริ่มแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ตั้งแต่ 4 เดือน
ผลิตภัณฑ์ | อายุ (เดือน) | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-12 | |
น้ำซุปผัก | จาก 5 กรัมค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น 100 กรัม | 100-120 กรัม | 100-120 กรัม | 120-150 กรัม | 150-170 กรัม | 150-180 กรัม | 180-200 กรัม |
Kashi ปราศจากนม | จาก 10 กรัมค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น 150 กรัม | 150-180 กรัม | 180-200 กรัม | - | - | - | |
น้ำซุปข้นผลไม้ | จาก 5 กรัมค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น 30 กรัม | 40-60 กรัม | 60 กรัม | 70 กรัม | 80 กรัม | 90-110 กรัม | |
น้ำมันพืช | 1 กรัม (ประมาณ 1/5 ช้อนชา) | 3 กรัม (ประมาณครึ่งช้อนชา) | 3 กรัม (ประมาณครึ่งช้อนชา) | 5 กรัม (1 ช้อนชา) | 5 กรัม (1 ช้อนชา) | 6 กรัม (น้อยกว่า 1 ช้อนชา) | |
เนย | 1 กรัม | 3-5 กรัม | 3-5 กรัม | 3-5 กรัม | 5 กรัม | ||
น้ำผลไม้ | ตั้งแต่ 10 มล. ถึง 30 มล | 50 มล | 60-70 มล | 80-110 มล | |||
ขนมปังกรอบแครกเกอร์ | 3-5 กรัม | 5 กรัม | 5 กรัม | 10 กรัม | |||
ไข่แดง | หนึ่งในสี่ | ครึ่ง | ครึ่ง | ครึ่ง | |||
คอทเทจชีส | 10-30 กรัม | 30-40 กรัม | 40 กรัม | 40-50 กรัม | |||
porridges นม | จาก 5 กรัมค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น 180-200 กรัม | 180-200 กรัม | 180-200 กรัม | 180-200 กรัม | |||
ขนมปังโฮลวีต | 5 กรัม | 5 กรัม | 10 กรัม | ||||
มันฝรั่งบดเนื้อ | 10-30 กรัม | 30-50 กรัม | 60-80 กรัม | ||||
ผลิตภัณฑ์นม | จาก 10 มล. ค่อยๆเพิ่มเป็น 150 มล | 150-200 มล | 150-200 มล | ||||
ปลาบด | จาก 10 กรัมถึง 50-60 กรัม |
ฉันควรให้อาหารทารกสำเร็จรูปเป็นอาหารเสริมให้เด็กดูโปรแกรมของ Dr. Komarovsky